Нужны цены на летний период? Они здесь!
Обратите внимание! Размещение с домашними животными ЗАПРЕЩЕНО!
Бронирование 🎄 Новогодних праздников невозможно через онлайн-бронирование
В праздничные и каникулярные даты действует цена выходного дня
При заселении в отель или коттедж берется депозит 5000 руб., при заселении в домики и корпуса - 2000 руб. Если номер остался в целости и сохранности, мы вернем всю сумму!
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 1 | БУДНИ пн,ср |
АКЦИЯ |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
|||
Корпус № 1 (общая вместимость 35 человек) | |||||||
Номер 1 (8 мест: 2-сп. кровати) | 5 800 | 4 800 | 9 400 | 16 500 | |||
Номер 2 (8 мест: двухъярусные кровати) | 5 800 | 4 800 | 9 400 | 16 500 | |||
Номер 3 (8 мест: 2-сп. кровати) | 5 800 | 4 800 | 9 400 | 16 500 | |||
Номер 4 (4 места: 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 4 600 | 3 300 | 6 600 | 11 600 | |||
Номер 5 (3 места: 1-сп. кровати) | 3 500 | 2 700 | 5 500 | 9 300 | |||
Номер 6 (4 места: 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 4 600 | 3 300 | 6 600 | 11 600 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 2 | БУДНИ пн,ср |
АКЦИЯ |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
|||
Корпус № 2 (общая вместимость 20 человека) | |||||||
Номер 1 (2 места: 2-сп. кровать) | 3 100 | 2 400 | 4 800 | 7 900 | |||
Номер 2 (2 места: 1-сп. кровати) | 3 100 | 2 400 | 4 800 | 7 900 | |||
Номер 3 (2 места: 2-сп. кровать) | 3 100 | 2 400 | 4 800 | 7 900 | |||
Номер 4 (2 места: 1-сп. кровати) | 3 100 | 2 400 | 4 800 | 7 900 | |||
Номер 5 (6 мест: 2-сп. кровати) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 | |||
Номер 6 (6 мест: 2-сп. кровати) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 3 | БУДНИ пн,ср |
АКЦИЯ |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
|||
Корпус № 3 (общая вместимость 22 человека) | |||||||
Номер 1 (2 места, 2-сп. кровать) | 3 500 | 2 500 | 5 000 | 8 300 | |||
Номер 2 (2 места, 2-сп. кровать) | 3 500 | 2 500 | 5 000 | 8 300 | |||
Номер 3 (3 места, 1-сп. кровати) | 4 200 | 2 900 | 5 800 | 9 900 | |||
Номер 4 (4 места, 1-сп. кровати) | 5 400 | 4 000 | 7 500 | 13 500 | |||
Номер 5 (3 места, 1-сп. кровати) | 4 200 | 2 900 | 5 800 | 9 900 | |||
Номер 6 (4 места, 1-сп. кровати) | 5 400 | 4 000 | 7 500 | 13 500 | |||
Номер 7 (2-х комнатный: 2-сп. кровать) | 4 500 | 3 100 | 6 200 | 11 500 | |||
Номер 8 (2 места, 2-сп. кровать) | 3 500 | 2 500 | 5 000 | 8 300 |
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМИКАХ | БУДНИ пн,ср |
АКЦИЯ |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
Домик № 2 низ (8 мест) | 5 800 | 4 800 | 9 400 | 16 500 |
Домик № 2 верх (4 места) | 4 300 | 3 100 | 6 200 | 10 700 |
Домик № 3 низ (8 мест) | 5 800 | 4 800 | 9 400 | 16 500 |
Домик № 3 верх (4 места) | 4 300 | 3 100 | 6 200 | 10 700 |
Домик № 5 (6 мест) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 |
Домик № 7 (6 мест) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 |
Домик № 8 (6 мест) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 |
Домик № 9 (6 мест) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 |
Домик № 10 (6 мест) | 5 400 | 4 100 | 8 200 | 14 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SKYDREAM" | БУДНИ пн,вт,ср,чт |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
1 этаж | |||
Номер 1,2,8,9 (2 места: две 1-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 3,4,5,6,7 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
2 этаж | |||
Номер 10,15 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 11 (3 места: три 1-сп. кровати, диван) | 7 900 | 9 200 | 16 500 |
Номер 12 (5 мест: три 1-сп. кровати, 2-сп. кровать) | 9 100 | 10 500 | 18 700 |
Номер 13,14,18,19,20,21 (2 места: две 1-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 16,17 VIP (2 места: 2-сп. кровать) | 7 900 | 11 000 | 19 800 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "FREERIDE" | БУДНИ пн,вт,ср,чт |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
1 этаж | |||
Номер 2,3,10,11 (2 места: две 1-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 4,5,6,7,8,9 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 12 (3 места: три 1-сп. кровати) | 5 600 | 7 500 | 13 400 |
2 этаж | |||
Номер 13 (5 мест: одна 2-сп. кровать, три 1-сп. кровати) | 7 000 | 8 800 | 16 100 |
Номер 14, 23 (3 места: три 1-сп. кровати) | 5 600 | 7 500 | 13 400 |
Номер 15, 22 (3 места: одна 2-сп. кровать и 1-сп. кровать) | 5 600 | 7 500 | 13 400 |
Номер 16, 21 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 17, 20 (2 места: две 1-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 18, 19 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать, диван, 34 м.кв.) | 7 200 | 9 700 | 17 800 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "BACKCOUNTRY" | БУДНИ пн,вт,ср,чт |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
Цокольный этаж | |||
Номер 20 семейный (4-х комн, 6 мест: одна 2-сп. и четыре 1-сп. кровати) | 9 500 | 11 600 | 20 400 |
Номер 21 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 7 500 | 9 600 | 16 900 |
1 этаж | |||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 3 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 7 500 | 9 600 | 16 900 |
Номер 12 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 7 200 | 9 700 | 17 800 |
Номер 14,15 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
2 этаж | |||
Номер 6,7,16 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 7 200 | 9 700 | 17 800 |
Номер 8,9 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 400 | 8 000 | 14 500 |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
Номер 17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 6 400 | 11 400 |
ПРОЖИВАНИЕ В ТАУН ХАУСЕ "ТАЙГА" | БУДНИ пн,вт,ср,чт |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
Квартира № 1 (7 мест) | 19 000 | 23 000 | 41 000 |
Квартира № 2 (7 мест) | 19 000 | 23 000 | 41 000 |
Квартира № 3 (7 мест) | 19 000 | 23 000 | 41 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ "БЕРЛОГА" | БУДНИ пн,вт,ср,чт |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8 (4 мест) | 6 400 | 8 800 | 16 000 |
ПРОЖИВАНИЕ НАД ПРОКАТОМ | БУДНИ пн,вт,ср,чт |
ВЫХОДНЫЕ пт,сб,вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
Номер № 1, улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 100 | 7 700 | 13 800 |
Номер № 2, улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 6 900 | 9 300 | 16 900 |
Номер № 3, улучшенный, с балконом (2 места: одна 2-сп. кровать) | 6 900 | 9 300 | 16 900 |
Номер № 4, улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 100 | 7 700 | 13 800 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖЕ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
ПАКЕТНЫЙ ЗАЕЗД пт-вс (2 суток) |
Коттедж № 1, (5 спален: 11 мест) | 26 000 | 31 000 | 58 000 |
Коттедж № 2, (3 спальни: 6 мест) | 14 000 | 20 000 | 34 000 |
Коттедж № 3, (3 спальни: 6 мест) | 14 000 | 20 000 | 34 000 |
Коттедж № 4, (6 спален: 14 мест) | 29 000 | 36 000 | 66 000 |
Гостевой домик, (пять 2-сп кроватей: 10 мест) | 22 000 | 27 500 | 47 000 |