Нужны цены на зимний период? Они здесь!
Обратите внимание! Размещение с домашними животными ЗАПРЕЩЕНО!
МЕСТО ДЛЯ ПАЛАТКИ | руб |
1 сутки | 350 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 1 | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
|||
Корпус № 1 (общая вместимость 35 человек) | |||||
Номер 1 (8 мест: четыре 2-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | |||
Номер 2 (8 мест: две двухъярусные кровати) | 4 800 | 6 400 | |||
Номер 3 (8 мест: четыре 2-сп. кровати) | 4 800 | 6 400 | |||
Номер 4 (4 места: две 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 3 700 | 5 000 | |||
Номер 5 (3 места: три 1-сп. кровати) | 2 500 | 3 500 | |||
Номер 6 (4 места: две 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 3 700 | 5 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 2 | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
|||
Корпус № 2 (общая вместимость 20 человека) | |||||
Номер 1 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 2 200 | 3 100 | |||
Номер 2 (2 места: две 1-сп. кровати) | 2 200 | 3 100 | |||
Номер 3 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 2 200 | 3 100 | |||
Номер 4 (2 места: две 1-сп. кровати) | 2 200 | 3 100 | |||
Номер 5 (6 мест: три 2-сп. кровати) | 4 400 | 5 700 | |||
Номер 6 (6 мест: три 2-сп. кровати) | 4 400 | 5 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 3 | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
|||
Корпус № 3 (общая вместимость 22 человека) | |||||
Номер 1 (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 200 | |||
Номер 2 (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 200 | |||
Номер 3 (3 места, три 1-сп. кровати) | 3 400 | 4 800 | |||
Номер 4 (4 места, четыре 1-сп. кровати) | 4 000 | 5 400 | |||
Номер 5 (3 места, три 1-сп. кровати) | 3 400 | 4 800 | |||
Номер 6 (4 места, четыре 1-сп. кровати) | 4 000 | 5 400 | |||
Номер 7 (2-х комнатный: одна 2-сп. кровать, минидиван) | 3 700 | 5 000 | |||
Номер 8 (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 200 |
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМИКАХ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Домик № 2 низ (8 мест) | 4 800 | 6 300 |
Домик № 2 верх (4 места) | 3 100 | 4 400 |
Домик № 3 низ (8 мест) | 4 800 | 6 300 |
Домик № 3 верх (4 места) | 3 100 | 4 400 |
Домик № 5 (6 мест) | 4 400 | 5 700 |
Домик № 7 (6 мест) | 4 400 | 5 700 |
Домик № 8 (6 мест) | 4 400 | 5 700 |
Домик № 9 (6 мест) | 4 400 | 5 700 |
Домик № 10 (6 мест) | 4 400 | 5 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SKYDREAM" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
1 этаж | ||
Номер 1,2,8,9 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 |
Номер 3,4,5,6,7 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
2 этаж | ||
Номер 10,15 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
Номер 11 (3 места: три 1-сп. кровати, диван) | 5 200 | 6 300 |
Номер 12 (5 мест: три 1-сп. кровати, 2-сп. кровать) | 6 300 | 8 000 |
Номер 13,14,18,19,20,21 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 |
Номер 16,17 VIP (2 места: 2-сп. кровать) | 7 800 | 9 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "FREERIDE" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
1 этаж | ||
Номер 1,2,3,10,11 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 |
Номер 4,5,6,7,8,9 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
Номер 12 (3 места: три 1-сп. кровати) | 4 200 | 5 500 |
2 этаж | ||
Номер 13 (5 мест: одна 2-сп. кровать, три 1-сп. кровати) | 5 200 | 6 900 |
Номер 14, 23 (3 места: три 1-сп. кровати) | 4 200 | 5 500 |
Номер 15, 22 (3 места: одна 2-сп. кровать и 1-сп. кровать) | 4 200 | 5 500 |
Номер 16, 21 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
Номер 17, 20 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 |
Номер 18, 19 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать, диван, 40 м.кв.) | 5 500 | 6 800 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "BACKCOUNTRY" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Цокольный этаж | ||
Номер 20 семейный (4-х комн, 6 мест: одна 2-сп. и четыре 1-сп. кровати) | 7 400 | 8 800 |
Номер 21 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 000 | 7 500 |
1 этаж | ||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
Номер 3 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 000 | 7 500 |
Номер 12 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 500 | 6 800 |
Номер 14,15 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 |
2 этаж | ||
Номер 6,7,16 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 500 | 6 800 |
Номер 8,9 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 500 | 5 700 |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 |
Номер 17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ТАУН ХАУС "ТАЙГА" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Квартиры № 1 (7 мест) | 10 000 | 13 300 |
Квартиры № 2 (7 мест) | 10 000 | 13 300 |
Квартиры № 3 (7 мест) | 10 000 | 13 300 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ "БЕРЛОГА" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8 (4 места) | 5 000 | 6 300 |
ПРОЖИВАНИЕ НАД ПРОКАТОМ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Номер № 1 улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 000 | 5 400 |
Номер № 2 улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 300 | 6 500 |
Номер № 3 улучшенный, с балконом (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 300 | 6 500 |
Номер № 4 улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 000 | 5 400 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖЕ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Коттедж № 1 (5 спален: 11 мест) | 16 000 | 20 700 |
Коттедж № 2 (3 спальни: 6 мест) | 9 200 | 11 000 |
Коттедж № 3 (3 спальни: 6 мест) | 9 200 | 11 000 |
Коттедж № 4 (6 спален: 14 мест) | 18 000 | 23 000 |
Гостевой домик (пять 2-сп кроватей: 10 мест) | 13 500 | 18 700 |