❄ ❄ ❄
Цены на проживание на базе Ергаки в зимний период находятся здесь!
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСАХ |
Будни |
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|||
Корпус №1 (общая вместимость 37 человек) | |||||
Номер 1, 3 (8 мест, 2-х сп. кровати) | 3 700 | 5 000 | |||
Номер 2 (8 мест, двухъярусные кровати) | 3 700 | 5 000 | |||
Номер 4, 6 (5 мест, 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 2 900 | 4 000 | |||
Номер 5 (3 места, 1- сп. кровати) | 2 000 | 2 800 | |||
Корпус №2 (общая вместимость 22 человека) | |||||
Номера 1,3 (2 места, 2-х сп. кровать) | 1 600 | 2 200 | |||
Номера 2,4 (2 места, 1,5-сп. кровати) | 1 900 | 2 600 | |||
Номер 5,6 (6 мест, 2-х сп. кровати) | 3 400 | 4 500 | |||
Корпус 3 (общая вместимость 22 человека) | |||||
Номера 1,2,8 (2 места, 2-х сп. кровать) | 2 300 | 3 300 | |||
Номера 3,5 (3 места, 1-сп. кровати) | 2 700 | 3 800 | |||
Номера 4,6 (4 места, 1-сп. кровати) | 3 100 | 4 200 | |||
Номер 7 (2-х комнатный: одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 300 |
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМИКАХ |
Будни |
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
Домик № 5, 7, 8, 9, 10 (6 мест) | 3 400 | 4 500 |
Домик № 2 низ (8 мест) | 3 700 | 5 000 |
Домик № 2 верх (4 места) | 2 400 | 3 400 |
Домик № 3 низ (8 мест) | 3 700 | 5 000 |
Домик № 3 верх (4 места) | 2 400 | 3 400 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "FREERIDE" |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
||
1 этаж | ||||
Номер 2,3,10,11 (2 места-две односп. кровати) | 2 700 | 3 700 | ||
Номер 4,5,6,7,8,9 (2 места - одна 2-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | ||
Номер 12 (3 места - три односп. кровати) | 3 200 | 4 200 | ||
2 этаж | ||||
Номер 13 (5 мест - одна 2-х сп. кровать, три односп. кровати ) | 4 000 | 5 300 | ||
Номер 14, 23 (3 места - три односп. кровати) | 3 200 | 4 200 | ||
Номер 15, 22 (3 места - одна 2-сп. кровать и 1- сп. кровать) | 3 200 | 4 200 | ||
Номер 16, 21 (2 места - одна 2-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | ||
Номер 17, 20 (2 места-две односп. кровати ) | 2 700 | 3 700 | ||
Номер 18, 19 VIP (2 места-одна 2-сп. кровать, диван, 40 м.кв.) | 4 300 | 5 300 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "BACKCOUNTRY" |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|
Цокольный этаж | |||
Номер 20 семейный (4-х комн: 6 мест - одна 2сп.кровать, четыре 1сп. кровати) | 6 000 | 7 000 | |
Номер 21 семейный (3-х комн: 4 места - одна 2сп. кровать, две 1сп. кровати) | 4 800 | 5 800 | |
1 этаж | |||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт (2 места–одна 2сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 14,15 стандарт ( 2места –две 1сп.кровати) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 3 семейный (3-х комнатный, 4 места – одна 2сп.кровать, две 1 сп. кровати) | 4 800 | 5 800 | |
Номер 12 VIP (2 места – одна 2сп. кровать) | 4 300 | 5 300 | |
2 этаж | |||
Номер 6,7,16 VIP (2 места - одна 2-х сп. кровать ) | 4 300 | 5 300 | |
Номер 8,9 полулюкс (2 места – одна 2-х сп.кровать) | 3 200 | 4 200 | |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места – две 1сп. кровати) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 17 стандарт (2 места – одна 2-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SNOWPORT" |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|
1 этаж | |||
Номер 2,5,6 стандарт (2 места - одна 2-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 3,4,8,9 стандарт (2 места - две 1-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 7 семейный (3-х комнатный: 4 места - одна 2-сп., две 1-сп. кровати) | 4 800 | 5 800 | |
2 этаж | |||
Номер 10,11,23,24 VIP (2 места-одна 2-сп.. кровать) | 4 300 | 5 300 | |
Номер 12,13,16,17 стандарт (2 места-одна 2-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 18 семейный (3-х комнатный: 4 места - одна 2-сп., две 1-сп. кровати) | 4 800 | 5 800 | |
Номер 14,15,19,20,21,22 стандарт (2 места - две 1-сп. кровать) | 2 700 | 3 700 | |
Номер 25 семейный (6 мест - 2 спальни по две 1-сп., одна 1,5 сп., гостиная с диваном) | 6 000 | 7 000 | |
Номер 26 полулюкс (2 места - одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 200 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖЕ |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|
Коттедж №1 (5 спален: 11 мест) | 12 500 | 16 000 | |
Коттедж №2 (3 спальни: 6 мест) | 7 000 | 8 500 | |
Коттедж №3 (3 спальни: 6 мест) | 7 000 | 8 500 |
ПРОЖИВАНИЕ В ТАУН ХАУС "ТАЙГА" |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|
Квартиры №1, 2, 3 (7 мест) | 8 000 | 10 500 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ "БЕРЛОГА" |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8 (4 мест) | 4 000 | 5 000 |
ПРОЖИВАНИЕ НАД ПРОКАТОМ |
|
Выходные Пт, Сб, Вс, праздники |
|
Номер № 1, полулюкс (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 200 | |
Номер № 2, VIP (2 места – одна 2-сп. кровать) | 4 300 | 5 300 | |
Номер № 3, VIP (2 места – одна 2-сп. кровать) | 4 300 | 5 300 | |
Номер № 4, полулюкс (2 места – одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 200 |