❄ ❄ ❄
Цены на проживание на базе Ергаки в зимний период находятся здесь!
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСАХ | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|||||
Корпус № 1 (общая вместимость 37 человек) | |||||||
Номер 1, 3 (8 мест: 2-сп. кровати) | 4 200 | 5 500 | |||||
Номер 2 (8 мест: двухъярусные кровати) | 4 200 | 5 500 | |||||
Номер 4, 6 (5 мест: 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 3 200 | 4 400 | |||||
Номер 5 (3 места: 1-сп. кровати) | 2 200 | 3 100 | |||||
Корпус № 2 (общая вместимость 20 человека) | |||||||
Номера 1,3 (2 места: 2-сп. кровать) | 1 800 | 2 500 | |||||
Номера 2,4 (2 места: 1-сп. кровати) | 2 100 | 2 900 | |||||
Номер 5,6 (6 мест: 2-сп. кровати) | 3 800 | 5 000 | |||||
Корпус № 3 (общая вместимость 22 человека) | |||||||
Номера 1,2,8 (2 места, 2-сп. кровать) | 2 600 | 3 700 | |||||
Номера 3,5 (3 места, 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 200 | |||||
Номера 4,6 (4 места, 1-сп. кровати) | 3 500 | 4 700 | |||||
Номер 7 (2-х комнатный: 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 300 |
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМИКАХ | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
||
Домик № 5, 7, 8, 9, 10 (6 мест) | 3 800 | 5 000 | ||
Домик № 2 низ (8 мест) | 4 200 | 5 500 | ||
Домик № 2 верх (4 места) | 2 700 | 3 800 | ||
Домик № 3 низ (8 мест) | 4 200 | 5 500 | ||
Домик № 3 верх (4 места) | 2 700 | 3 800 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SKY DREAM" | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
1 этаж | |||
Номер 1,2,8,9 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | |
Номер 3,4,5,6,7 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | |
2 этаж | |||
Номер 13,14,18,19,20,21 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | |
Номер 10,15 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | |
Номер 11 (3 места: три 1-сп. кровати, диван) | 6 500 | 8 300 | |
Номер 12 (5 мест: три 1-сп. кровати, 2-сп. кровать) | 7 500 | 9 500 | |
Номер 16,17 VIP (2 места: 2-сп. кровать) | 7 000 | 10 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "FREERIDE" | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
1 этаж | |||
Номер 2,3,10,11 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 4,5,6,7,8,9 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 12 (3 места: три 1-сп. кровати) | 3 600 | 4 800 | |
2 этаж | |||
Номер 13 (5 мест: одна 2-сп. кровать, три 1-сп. кровати) | 4 500 | 6 000 | |
Номер 14, 23 (3 места: три 1-сп. кровати) | 3 600 | 4 800 | |
Номер 15, 22 (3 места: одна 2-сп. кровать и 1-сп. кровать) | 3 600 | 4 800 | |
Номер 16, 21 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 17, 20 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 18, 19 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать, диван, 34 м.кв.) | 4 800 | 5 900 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "BACKCOUNTRY" | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
Цокольный этаж | |||
Номер 20 семейный (4-х комн, 6 мест: одна 2-сп. и четыре 1-сп. кровати) | 6 600 | 7 700 | |
Номер 21 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 5 300 | 6 500 | |
1 этаж | |||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 14,15 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 3 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 5 300 | 6 500 | |
Номер 12 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 5 900 | |
2 этаж | |||
Номер 6,7,16 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 5 900 | |
Номер 8,9 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 | |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 700 | |
Номер 17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SNOWPORT" | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
1 этаж | |||
Номер 2,5,6 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 3,4,8,9 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 7 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 5 300 | 6 500 | |
2 этаж | |||
Номер 10,11,23,24 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 800 | 5 900 | |
Номер 12,13,16,17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 18 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 5 300 | 6 500 | |
Номер 14,15,19,20,21,22 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 000 | 4 100 | |
Номер 25 семейный (6 мест: 2 спальни по две 1-сп., одна 1,5-сп., гостиная с диваном) | 6 600 | 7 700 | |
Номер 26 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖЕ | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
Коттедж (5 спален: 11 мест) | 14 000 | 16 000 | |
Коттедж (3 спальни: 6 мест) | 8 000 | 9 500 | |
Гостевой домик (4 комн: 8 мест) | 12 000 | 17 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ТАУН ХАУСЕ "ТАЙГА" | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
Квартиры №1, 2, 3 (7 мест) | 8 800 | 11 600 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ "БЕРЛОГА" | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8 (4 мест) | 4 400 | 5 500 |
ПРОЖИВАНИЕ НАД ПРОКАТОМ | Будни Пн, Вт, Ср, Чт |
Выходные Пт, Сб, Вс праздники |
|
Номер № 1, улучш (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 | |
Номер № 2, улучш (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 600 | 5 700 | |
Номер № 3, улучш, с балконом (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 600 | 5 700 | |
Номер № 4, улучш (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 500 | 4 700 |