Нужны цены на зимний период? Они здесь!
Обратите внимание! Размещение с домашними животными ЗАПРЕЩЕНО!
При заселении в отель или коттедж берется депозит 5000 руб., при заселении в домики и корпуса - 2000 руб. Если номер остался в целости и сохранности, мы вернем всю сумму
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 1 | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
|||
Корпус № 1 (общая вместимость 35 человек) | |||||
Номер 1 (8 мест: четыре 2-сп. кровати) | 5 000 | 6 700 | |||
Номер 2 (8 мест: две двухъярусные кровати) | 5 000 | 6 700 | |||
Номер 3 (8 мест: четыре 2-сп. кровати) | 5 000 | 6 700 | |||
Номер 4 (4 места: две 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 3 900 | 5 200 | |||
Номер 5 (3 места: три 1-сп. кровати) | 2 700 | 3 700 | |||
Номер 6 (4 места: две 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 3 900 | 5 200 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 2 | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
|||
Корпус № 2 (общая вместимость 20 человека) | |||||
Номер 1 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 2 400 | 3 300 | |||
Номер 2 (2 места: две 1-сп. кровати) | 2 400 | 3 300 | |||
Номер 3 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 2 400 | 3 300 | |||
Номер 4 (2 места: две 1-сп. кровати) | 2 400 | 3 300 | |||
Номер 5 (6 мест: три 2-сп. кровати) | 4 600 | 6 000 | |||
Номер 6 (6 мест: три 2-сп. кровати) | 4 600 | 6 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ № 3 | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
|||
Корпус № 3 (общая вместимость 22 человека) | |||||
Номер 1 (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 400 | |||
Номер 2 (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 400 | |||
Номер 3 (3 места, три 1-сп. кровати) | 3 600 | 5 000 | |||
Номер 4 (4 места, четыре 1-сп. кровати) | 4 200 | 5 600 | |||
Номер 5 (3 места, три 1-сп. кровати) | 3 600 | 5 000 | |||
Номер 6 (4 места, четыре 1-сп. кровати) | 4 200 | 5 600 | |||
Номер 7 (2-х комнатный: одна 2-сп. кровать, минидиван) | 3 900 | 5 200 | |||
Номер 8 (2 места, одна 2-сп. кровать) | 3 200 | 4 400 |
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМИКАХ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Домик № 2 низ (8 мест) | 5 000 | 6 700 |
Домик № 2 верх (4 места) | 3 300 | 4 600 |
Домик № 3 низ (8 мест) | 5 000 | 6 700 |
Домик № 3 верх (4 места) | 3 300 | 4 600 |
Домик № 5 (6 мест) | 4 600 | 6 000 |
Домик № 7 (6 мест) | 4 600 | 6 000 |
Домик № 8 (6 мест) | 4 600 | 6 000 |
Домик № 9 (6 мест) | 4 600 | 6 000 |
Домик № 10 (6 мест) | 4 600 | 6 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SKYDREAM" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
1 этаж | ||
Номер 1,2,8,9 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
Номер 3,4,5,6,7 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 700 | 4 900 |
2 этаж | ||
Номер 10,15 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 700 | 4 900 |
Номер 11 (3 места: три 1-сп. кровати, диван) | 5 400 | 6 500 |
Номер 12 (5 мест: три 1-сп. кровати, 2-сп. кровать) | 6 500 | 8 200 |
Номер 13,14,18,19,20,21 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
Номер 16,17 VIP (2 места: 2-сп. кровать) | 7 800 | 9 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "FREERIDE" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
1 этаж | ||
Номер 1,2,3,10,11 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
Номер 4,5,6,7,8,9 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 700 | 4 900 |
Номер 12 (3 места: три 1-сп. кровати) | 4 400 | 5 700 |
2 этаж | ||
Номер 13 (5 мест: одна 2-сп. кровать, три 1-сп. кровати) | 5 400 | 7 100 |
Номер 14, 23 (3 места: три 1-сп. кровати) | 4 400 | 5 700 |
Номер 15, 22 (3 места: одна 2-сп. кровать и 1-сп. кровать) | 4 400 | 5 700 |
Номер 16, 21 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 700 | 4 900 |
Номер 17, 20 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
Номер 18, 19 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать, диван, 40 м.кв.) | 5 800 | 7 100 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "BACKCOUNTRY" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Цокольный этаж | ||
Номер 20 семейный (4-х комн, 6 мест: одна 2-сп. и четыре 1-сп. кровати) | 7 800 | 9 000 |
Номер 21 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 300 | 7 800 |
1 этаж | ||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 700 | 4 900 |
Номер 3 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 300 | 7 800 |
Номер 12 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 800 | 7 100 |
Номер 14,15 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
2 этаж | ||
Номер 6,7,16 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 800 | 7 100 |
Номер 8,9 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 700 | 6 000 |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
Номер 17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 700 | 4 900 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SNOWPORT" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
1 этаж | ||
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
2 этаж | ||
Номер 12, 18, 19, 25 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать ) | 7 800 | 9 000 |
Номер 14,15,16,17,20,21,22,23 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 700 | 4 900 |
Номер 13, 24 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 700 | 6 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ТАУН ХАУС "ТАЙГА" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Квартиры № 1 (7 мест) | 10 500 | 14 000 |
Квартиры № 2 (7 мест) | 10 500 | 14 000 |
Квартиры № 3 (7 мест) | 10 500 | 14 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ "БЕРЛОГА" | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8 (4 места) | 5 200 | 6 500 |
ПРОЖИВАНИЕ НАД ПРОКАТОМ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Номер № 1 улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 200 | 5 600 |
Номер № 2 улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 500 | 6 700 |
Номер № 3 улучшенный, с балконом (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 500 | 6 700 |
Номер № 4 улучшенный (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 200 | 5 600 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖЕ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Коттедж № 1 (5 спален: 11 мест) | 17 000 | 21 700 |
Коттедж № 2 (3 спальни: 6 мест) | 9 600 | 11 500 |
Коттедж № 3 (3 спальни: 6 мест) | 9 600 | 11 500 |
Коттедж № 4 (6 спален: 14 мест) | 18 900 | 24 000 |
Гостевой домик (пять 2-сп кроватей: 10 мест) | 14 000 | 19 600 |
НОМЕРА НАД МАГАЗИНОМ | БУДНИ пн, вт, ср, чт |
ВЫХОДНЫЕ пт, сб, вс праздники |
Номер 1,2,3,4 (2 места) | 2 100 | 2 600 |